優點:
1、非常小的頭部突出 2、較大的變形力 3、螺栓長度可調節(開口)
尺寸規格:
d | 厚度 | 孔徑 | 開口 | ||||||
e | D | f | B | E | S* | L | L2* | 產品編號 | |
M3 | 1.0-1.5 | 5 | 0.9 | 6.6 | 1 | S=2.8-e | 8.5 | 4.8 | 2331 103 0015 |
1.5-3.0 | 5 | 1.3 | 7.2 | 1.4 | S=4.3-e | 9 | 4.8 | 2331 103 0030 | |
3.0-4.5 | 5 | 1.3 | 7.2 | 1.4 | S=5.8-e | 10.5 | 4.8 | 2331 103 0045 | |
4.5-6.0 | 5 | 1.3 | 7.2 | 1.4 | S=6.3-e | 12 | 4.8 | 2331 103 0060 | |
M4 | 1.0-2.0 | 6 | 0.9 | 7.6 | 1 | S=3.7-e | 10 | 5.4 | 2331 104 0020 |
2.0-3.0 | 6 | 1.3 | 8.2 | 1.4 | S=4.7-e | 10.5 | 5.4 | 2331 104 0030 | |
3.0-5.0 | 6 | 1.3 | 8.2 | 1.4 | S=6.7-e | 12 | 5.4 | 2331 104 0050 | |
5.0-7.0 | 6 | 1.3 | 8.2 | 1.4 | S=8.7-e | 14 | 5.4 | 2331 104 0070 | |
M5 | 1.5-4.0 | 7 | 1.5 | 9.6 | 1.6 | S=6.5-e | 14 | 8 | 2331 105 0040 |
4.0-6.5 | 7 | 1.5 | 9.6 | 1.6 | S=9.0-e | 17 | 8 | 2331 105 0065 | |
6.5-9.0 | 7 | 1.5 | 9.6 | 1.6 | S=11.5-e | 20 | 8 | 2331 105 0090 | |
M6 | 1.5-4.0 | 9 | 1.5 | 11.7 | 1.6 | S=5.2-e | 16 | 10 | 2331 106 0040 |
4.0-6.5 | 9 | 1.5 | 11.7 | 1.6 | S=7.7-e | 19 | 10 | 2331 106 0065 | |
6.5-9.0 | 9 | 1.5 | 11.7 | 1.6 | S=10.2-e | 22 | 10 | 2331 106 0090 | |
M8 | 1.5-4.0 | 11 | 1.5 | 13.5 | 1.6 | S=7.0-e | 18 | 11 | 2331 108 0040 |
4.0-6.5 | 11 | 1.5 | 13.5 | 1.6 | S=9.5-e | 21 | 11 | 2331 108 0065 | |
6.5-9.0 | 11 | 1.5 | 13.5 | 1.6 | S=12.0-e | 24 | 11 | 2331 108 0090 | |
M10 | 1.5-4.0 | 13 | 1.5 | 15.5 | 1.6 | S=7.3-e | 22 | 15 | 2331 110 0040 |
4.0-6.5 | 13 | 1.5 | 15.5 | 1.6 | S=9.8-e | 25 | 15 | 2331 110 0065 | |
6.5-9.0 | 13 | 1.5 | 15.5 | 1.6 | S=12.3-e | 28 | 15 | 2331 110 0090 | |
M12 | 1.7-4.5 | 16 | 1.7 | 19 | 1.8 | S=8.2-e | 29 | 17.5 | 2331 106 0045 |
4.5-7.5 | 16 | 1.7 | 19 | 1.8 | S=11.2-e | 29 | 17.5 | 2331 106 0075 | |
7.5-10 | 16 | 1.7 | 19 | 1.8 | S=14.2-e | 38 | 17.5 | 2331 106 0105 | |
M14 | 3.0-4.5 | 18 | 3 | 23.7 | 3.1 | S=9.0-e | 31.4 | 21.8 | 2331 114 0450 |
4.5-6.0 | 18 | 3.5 | 24 | 3.6 | S=10.5-e | 33 | 21.8 | 2331 114 0600 | |
6.0-7.5 | 18 | 3.5 | 24 | 3.6 | S=12.0-e | 34.6 | 21.8 | 2331 114 0750 | |
7.5-9.0 | 18 | 3.5 | 24 | 3.6 | S=13.5-e | 36.2 | 21.8 | 2331 114 0900 | |
*S和L2為參考尺寸,S值由其夾持的母材厚度決定,并且S值也適用于安裝工具的行程調節;
備注:沉頭角度90度,沉頭孔深度f必須微小于鉚螺母頭部E;
單位:毫米;
表面處理:8*鍍鋅+鈍化, 不含Cr(VI), 符合RohS以及歐洲汽車廢棄標準;
其他尺寸和規格請聯系我們。 **安裝工具的詳細信息請咨詢我方人員。