優點:
1、非常小的頭部突出厚度,并且不需要沉頭孔 2、能夠用于軟膠材質(鋁、塑料等) 5、螺栓長度可調節(開口)
尺寸規格:
d | 厚度 | 孔徑 | 開口 | |||||
e | D | B | E | S* | L | L2* | 產品編號 | |
M3 | 0.7-1.5 | 5 | 6 | 0.4 | S=2.0-e | 8.3 | 5.8 | 3436 703 0015 |
1.5-3.0 | 5 | 6 | 0.4 | S=3.6-e | 9.8 | 5.7 | 3436 703 0030 | |
M4 | 0.7-2.5 | 6 | 7 | 0.4 | S=4.0-e | |||
2.5-4.0 | 6 | 7 | 0.4 | S=5.6-e | 11.9 | 5.9 | 3436 704 0040 | |
M5 | 0.7-2.5 | 7 | 8 | 0.4 | S=4.2-e | |||
2.5-4.0 | 7 | 8 | 0.4 | S=5.8-e | 13.8 | 7.6 | 3436 705 0040 | |
M6 | 0.8-3.0 | 9 | 10 | 0.4 | S=4.7-e | |||
3.0-4.5 | 9 | 10 | 0.4 | S=6.3-e | 15.3 | 8.6 | 3436 706 0045 | |
4.5-6.0 | 9 | 10 | 0.4 | S=7.9-e | 16.9 | 8.6 | 3436 706 0060 | |
M8 | 0.8-3.0 | 9 | 10 | 0.5 | S=4.7-e | |||
3.0-4.5 | 9 | 10 | 0.5 | S=6.3-e | 18.9 | 12 | 3436 708 0045 | |
4.5-6.0 | 9 | 10 | 0.5 | S=7.9-e | 20.5 | 12 | 3436 708 0060 | |
M10 | 0.8-3.0 | 13 | 14 | 0.5 | S=5.5-e | |||
3.0-4.5 | 13 | 14 | 0.5 | S=7.1-e | 21.9 | 14.3 | 3436 710 0045 | |
4.5-6.0 | 13 | 14 | 0.5 | S=8.7-e | 23.5 | 14.3 | 3436 710 0060 | |
M12 | 0.8-3.0 | 16 | 17 | 0.5 | S=5.9-e | 24.2 | 17.8 | 3436 712 0030 |
3.0-4.5 | 16 | 17 | 0.5 | S=7.5-e | 25.8 | 17.8 | 3436 712 0045 | |
4.5-6.0 | 16 | 17 | 0.5 | S=9.1-e | 27.4 | 17.8 | 3436 712 0060 |
*S和L2為參考尺寸,S值由其夾持的母材厚度決定,并且S值也適用于安裝工具的行程調節;
單位:毫米;
表面處理:8*鍍鋅+鈍化, 不含Cr(VI), 符合RohS以及歐洲汽車廢棄標準;
D=以毫米來表示的公制尺寸(英制尺寸經過轉換后的公制尺寸);
其他尺寸和規格請聯系我們。 **安裝工具的詳細信息請咨詢我方人員。